Bestuur en commissies
Aantal leden per 1 november 2023 : 23
Mannen : 14 (61%)
Vrouwen : 9 (39%)
.
Bestuur | Bestuursleden 2023/2024 |
Voorzitter | Henk Pomper/Ria Boot |
Inkomend voorzitter(s) | n.n.b. |
Oud voorzitter | Ernst Erhardt |
Secretaris | Saskia van Velthuizen |
Penningmeester | Wouter Teunissen |
.
Commissie | Voorzitters |
Ledenwerving en behoud | Joris Dhont |
Sergeant of Arms | Margo Lemsom |
PR & Communicatie | Anne Marijn Kool |
Website | PR commissie |
Programmacommissie | Jan Harman van den Hamer |
Community Service & Jeugd | Ankie Smit |
Foundational Commissaris | Tonny den Ouden |
Fellowship | Ewald de Keijzer |
International Service | Jeroen van ’t Leven |
.
Algemeen mailadres voor contact
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22052223
Rotaryclub Schouwen-Duiveland (Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid – statuten in notariële akte)